Hochschwarzwald:
Busse fahren häufiger und haben neue Nummern
Zum 1. September 2026 wird im Hochschwarzwald der neue Nahverkehrsplan für den Regionalbusverkehr umgesetzt. Fahrgäste profitieren von zusätzlichen Verbindungen auf zahlreichen Buslinien, insbesondere an Wochenenden sowie in den Abendstunden.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Mehr Fahrten an Samstagen und Sonntagen
- Teilweise längere Betriebszeiten am Abend
- Neue Liniennummern für alle Buslinien
- Verbesserte Anschlüsse, beispielsweise an die Höllentalbahn
- Erweiterte Fahrpläne auf mehreren Strecken
Die bisherigen Buslinien erhalten neue Nummern. Um unterschiedliche Fahrwege und Angebote besser unterscheiden zu können, werden einzelne Linien künftig zusätzlich mit eigenen Bezeichnungen geführt.
Die neuen Fahrpläne sind hier oder in der App RVF mobil verfügbar.
Hinweis zu Baumaßnahmen
Im September werden voraussichtlich an mehreren Orten Bauarbeiten durchgeführt. Dadurch kann es vorübergehend zu Änderungen auf einzelnen Buslinien kommen.
Fragen zum Fahrplan?
Bitte per Mail an oepnv@lkbh.de
Übersicht Liniennetz
| Alte Nr. | Neue Nr. | Linie / Streckenverlauf | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 7216 | 110 | Kirchzarten – Zarten – Stegen – St. Peter | Tagsüber Mo-Fr Halbstundentakt, am Wochenende Stundentakt |
| 7216 | 111 | Freiburg – Stegen | Schulverkehr |
| 7205 | 112 | St. Peter – Kandel | Montag bis Freitag Zweistundentakt, am Wochenende Stundentakt |
| 7216 | 113 | Kirchzarten – Zarten – Stegen – Eschbach – St. Peter | Schulverkehr |
| 7216 | 114 | St. Peter – St. Märgen | |
| 7216 | 116 | St. Märgen – Thurner – Breitnau – Hinterzarten | Täglich im Stundentakt; verbesserte Umsteigeverbindung zur Höllentalbahn |
| 7216 | 117 | St. Märgen – Spirzen – Wagensteig | Schulverkehr |
| 7205 | 120/122 | Denzlingen – Heuweiler – Glottertal – St. Peter | Mo-Fr Halbstundentakt zwischen Denzlingen und Glottertal; Sa/So Stundentakt. Zwischen Denzlingen und St. Peter täglich Stundentakt |
| 7205 | 121 | Wildtal – Gundelfingen – Heuweiler | Schulverkehr |
| 7261 | 302 | St. Märgen – Waldau – Langenordnach – Neustadt | |
| 7261 | 304 | St. Märgen – Thurner – Jostal – Neustadt | Fahrplanergänzungen Mo-Fr; gemeinsam mit Linie 302 stündliche Bedienung zwischen Neustadt und Thurner |
| 7262 | 310 | Neustadt – Friedenweiler – Eisenbach – Bubenbach – Oberbränd – Friedenweiler – Neustadt | |
| 7262 | 311 | Neustadt – Schwärzenbach – Schollach – Eisenbach – Neustadt | Schulverkehr |
| 7262 | 312 | Neustadt – Friedenweiler – Oberbränd – Bubenbach – Eisenbach – Friedenweiler – Neustadt | |
| 7262 | 313 | Neustadt – Rudenberg | Schulverkehr |
| 7262 | 315 | Neustadt – Schwärzenbach – Eisenbach – Schwärzenbach – Neustadt | Schulverkehr |
| 7258 | 320 | Neustadt – Kappel – Lenzkirch – Bonndorf | |
| 7259 | 330 | Neustadt – Friedenweiler – Rötenbach – Löffingen | |
| 7259 | 331 | Löffingen – Bachheim – Unadingen | Schulverkehr |
| 7259 | 332 | Löffingen – Reiselfingen – Göschweiler – Löffingen | Fahrplan Mo-Fr in den Abendstunden ergänzt; am Wochenende zusätzliche Fahrten |
| 7259 | 336 | Löffingen – Dittishausen – Löffingen | Fahrplan Mo-Fr in den Abendstunden ergänzt; am Wochenende zusätzliche Fahrten; Tatzmania Park wird in der Sommersaison angefahren |
| 342 | 342 | Falkau – Altglashütten – Neuglashütten – Bärental – Feldberg | |
| 7257 | 350 | Schluchsee – Lenzkirch – Saig – Titisee-Neustadt | |
| 352 | 353 | Lenzkirch – Raitenbuch | Schulverkehr |
| 7255 | 354 | Titisee – Schluchsee – Seebrugg | |
| 7255 | 355 | Menzenschwand – Schluchsee – Bärental – Neustadt | Schulverkehr |
| 7300 | 7300 | Titisee – Bärental – Feldberg Hebelhof – Todtnau (– Zell im Wiesental) | Nummer unverändert angegeben |
