Die RegioTarife
Tarifübersicht
| Fahrschein | Preisstufe | 1 | 2 | 3 | Euro |
| Einzelfahrschein | Erwachsene |
2,10 | 3,60 | 5,10 | € |
| Kinder | 1,30 | 2,20 | 3,10 | € | |
| 2x4-FahrtenKarte | Erwachsene | 15,70 | 26,90 | 36,10 | € |
| Kinder | 9,50 | 15,00 | 21,10 | € | |
| PunkteKarte 20 Punkte = 13,20 |
Personen (Punkte) |
3 | 5 | 7 | |
| REGIO24 gültig 24 Stunden ab Entwertung |
1 Person + 4 Kinder (bis 14 Jahre) |
5,30 | 10,60 | 10,60 | € |
| 5 Personen | 9,00 | 18,00 | 18,00 | € | |
| RegioKarte (Monatsnetzkarte) |
Übertragbar, tagesflexibel | 47,00 | € | ||
| Basis, persönlich, monatsgebunden | 45,00 | € | |||
| Schüler/Azubi (auch Studierende) | 34,00 | € | |||
| Kind, nicht eingeschult | 17,00 | € | |||
| Abo, monatlich per Einzugsbetrag | 41,10 | € | |||
| Jahr, 12 für 10 | 470,00 | € | |||
| SemesterTicket | Für Studierende; gültig für das jeweilige Semester plus Semesterferien | 73,00 | € | ||
| badisch24 | 24-Stunden-Anschlusskarte für die RegioKarte, in den 5 Verbünden: TGO, RVF, RVL, VSB, WTV | 9,90 | € | ||
| Ergänzungskarten | Zusatz-Monatskarte für die Übergangsbereiche des RVF im TGO, VSB, RVL und WTV (gültig in Verbindung mit RegioKarte Übertragbar, Basis, Abo, Jahr, Job) | 19,00 | € | ||
| Schulklassen | Netz RVF, pro Person, bis 3 Tage | 13,60 | € | ||
| Netz RVF, pro Person, bis 7 Tage | 20,40 | € | |||
| Netz RVF, pro Person, bis 14 Tage | 27,20 | € | |||
| RegioElsassTicket Colmar | 1 Person, RVF-Gesamtnetz sowie SBG-Linie 1076 nach Colmar | 11,40 | € | ||
| 5 Personen, RVF-Gesamtnetz sowie SBG-Linie 1076 nach Colmar | 19,50 | € | |||
| Pass Mulhouse - Region Freiburg | 1 Person, RVF-Gesamtnetz sowie Eventverkehr Müllheim - Mulhouse (F) | 15,50 | € | ||
| 5 Personen, RVF-Gesamtnetz sowie Eventverkehr Müllheim - Mulhouse (F) | 28,00 | € | |||
| Baden-Württemberg-Ticket | RVF-Gesamtnetz und in ganz BaWü, 1 Person. Verkauf am Automat, Regionalbus, Internet |
20,00 | € | ||
| wie oben, personenbedienter Verkauf | 22,00 | € | |||
| RVF-Gesamtnetz und in ganz BaWü, 5 Personen. Verkauf am Automat, Regionalbus, Internet |
28,00 | € | |||
| wie oben, personenbedienter Verkauf | 30,00 | € | |||
| RVF-Gesamtnetz und in ganz BaWü, Nacht, 5 Personen. Verkauf am Automat, Regionalbus, Internet |
20,00 | € | |||
| wie oben, personenbedienter Verkauf | 22,00 | € | |||
| Schüler-Ferien-Ticket | RVF-Gesamtnetz und in ganz BaWü während der Sommerferien. Nur für Schüler. | 28,00 | € | ||
| AnschlussKarte Europapark | Erwachsene, einfache Fahrt |
1,90 | € | ||
| Erwachsene, Hin- und Rückfahrt | 3,80 | € | |||
| Kinder, einfache Fahrt | 1,30 | € | |||
| Kinder, Hin- und Rückfahrt | 2,60 | € | |||
Was bedeuten die Preisstufen 1, 2, und 3?
Das Verbundgebiet des RVF ist in drei Tarifzonen eingeteilt. Mit Ausnahme der RegioKarte richtet sich der Fahrpreis (Preisstufen 1 - 3) nach der Anzahl der je Fahrt befahrenen Tarifzonen (maximal Preisstufe 3). Sehen Sie hier die Lage der Tarifzonen: Tarifzonenplan anzeigen.Hinweise zur 1. Klasse in Zügen der DB
Hinweise zur Nutzung der 1. Klasse in den Zügen der Deutschen Bahn finden Sie in unseren Beförderungsbedingungen.AboPlus Baden-Württemberg
Es handelt sich um ein gemeinsames Jahreskartenangebot der DB AG und der Verkehrsverbünde, das seit dem 01.06.2006 landesweit angeboten wird. Bei Einbeziehung des RVF-Verbundgebietes können Sie die RegioKarte Abo wahlweise mit DB-Tarif und/oder Abonnements anderer Verkehrsverbünde auf einem Fahrausweis kombinieren.Der Vertrieb erfolgt ausschließlich in Abonnementform mit Bestellung über das Internet. Dort finden Sie neben Informationen auch die Bestellmöglichkeit unter folgender Adresse: www.bahn.de/aboplus-badenwuerttemberg
Unser Prospekt
| © 2010 Regio-Verkehrsverbund Freiburg | Bismarckallee 4 | 79098 Freiburg, Tel. +49 (0) 761/207 28-0 | Fax +49 (0) 761/207 28-10 | e-mail info@rvf.de |
nach oben |
© 2010 Regio-Verkehrsverbund Freiburg | Bismarckallee 4 | 79098 Freiburg,
Tel. +49 (0) 761/207 28-0 | Fax +49 (0) 761/207 28-10 | www.rvf.de
Tel. +49 (0) 761/207 28-0 | Fax +49 (0) 761/207 28-10 | www.rvf.de


